Iowa Community Franchise Fees
June 18, 2024
| Community | Franchise Fees | 
|---|---|
| Ackley | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Akron | 5% (Natural Gas) | 
| Albert City | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Alburnett | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Algona | 5% (Natural Gas) | 
| Alleman | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Altoona | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Anamosa | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Ankeny | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Armstrong | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Arnolds Park | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Asbury | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Atlantic | 5% (Natural Gas) | 
| Audubon | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Avoca | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Beacon | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Belle Plaine | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Bellevue | 5% (Natural Gas) | 
| Blakesburg | 1% (Electric) | 
| Blanchard | 3% (Electric) | 
| Blencoe | 1% (Electric) | 
| Boone | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Boxholm | 1% (Natural Gas) | 
| Boyden | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Brandon | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Brighton | 5% (Electric) | 
| Calmar | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Camanche | 1% (Natural Gas) and 2% (Electric) | 
| Carlisle | 4% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Carroll | 1% (Electric) | 
| Cedar Rapids | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Center Point | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Centerville | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Central City | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Chariton | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Cherokee | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Chillicothe | 1% (Electric) | 
| Churdan | 2% (Electric) | 
| Cincinnati | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Clarion | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Clermont | 1% (Electric) | 
| Clinton | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Clive | 5% (Natural Gas) | 
| Clutier | 2% (Electric) | 
| Coggon | 1% (Natural Gas) | 
| Colfax | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Collins | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Conway | 1% (Electric) | 
| Coralville | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Corydon | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Council Bluffs | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Creston | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Danbury | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Decatur City | 5% (Electric) | 
| Decorah | 1% (Natural Gas) and 4% (Electric) | 
| Delhi | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Denison | 1.5% (Natural Gas) | 
| Des Moines | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Dolliver | 1% (Electric) | 
| Donnellson | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Dubuque | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Dunlap | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Durant | 5% (Natural Gas) | 
| Dyersville | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Early | 3% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Eddyville | 1% (Electric) | 
| Eldon | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Eldora | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Eldridge | 5% (Natural Gas) | 
| Elgin | 5% (Electric) | 
| Elk Run Heights | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Elkader | 1% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Ellston | 1% (Electric) | 
| Ely | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Everly | 1% (Electric) | 
| Exline | 2.5% (Electric) | 
| Fairfield | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Farley | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Farnhamville | 1% (Natural Gas) | 
| Fayette | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Fertile | 1% (Natural Gas) | 
| Fonda | 2% (Natural Gas) | 
| Fort Atkinson | 5% (Electric) | 
| Fort Madison | 1.5% (Electric) and 1.5% (Natural Gas) | 
| Frederika | 1% (Electric) | 
| Fruitland | 1% (Natural Gas) | 
| Garnavillo | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Garwin | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Gilbert | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Gilbertville | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Glenwood | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Greenville | 1% (Electric) | 
| Grinnell | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Griswold | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Gruver | 2% (Electric) | 
| Guttenberg | 1% (Natural Gas) | 
| Hampton | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Hanlontown | 1% (Natural Gas) | 
| Harcourt | 2% (Natural Gas) | 
| Harris | 3% (Electric) | 
| Hartford | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Hastings | 5% (Electric) | 
| Hawkeye | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Hazleton | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Hiawatha | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Hubbard | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Hull | 5% Residential, 1.5% Commercial, 1.5% Industrial, 1.5% Public Authority (Electric) 5% Residential, 1.5% Commercial, 1.5% Industrial, 1.5% Public Authority, 1.5% Transport (Natural Gas) | 
| Huxley | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Independence | 5% (Natural Gas) | 
| Indianola | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Inwood | 5% Residential, 3% Non-residential, 0% Public Authorities (Electric) 5% Residential, 3% Non-residential, 0% Public Authority (Natural Gas) | 
| Iowa City | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Iowa Falls | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Ireton | 5% Residential, 3% Non-residential, 0% Public/private schools (Electric) | 
| Johnston | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Keokuk | 3% (Electric) | 
| Keystone | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Knoxville | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Lake City | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Lakota | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Lamont | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Lansing | 3% (Electric) | 
| Lawler | 5% (Electric) | 
| Ledyard | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Lewis | 4% (Electric) | 
| Libertyville | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Lincoln | 1% (Electric) | 
| Logan | 5% (Natural Gas) 5% Residential, 2% Non-residential (Electric) | 
| Lohrville | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Lone Rock | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Lorimor | 5% (Natural Gas) | 
| Low Moor | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Luana | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Luxemburg | 1% (Electric) | 
| Lytton | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Madrid | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Malcom | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Mallard | 1% (Electric) | 
| Manchester | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Maquoketa | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Marathon | 5% (Natural Gas) | 
| Marengo | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Marion | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Massena | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Maxwell | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Melbourne | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Melcher-Dallas | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Melvin | 5% (Electric) | 
| Millersburg | 1% (Electric) | 
| Milton | 1% (Electric) | 
| Missouri Valley | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Mitchellville | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Monticello | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Moravia | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Moulton | 1% (Electric) | 
| Mount Vernon | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Murray | 5% (Electric) | 
| Muscatine | 3% (Natural Gas) | 
| Mystic | 1% (Electric) | 
| New Providence | 1.5% (Electric) and 1.5% (Natural Gas) | 
| New Vienna | 1% (Electric) | 
| New Virginia | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| North Liberty | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| North Washington | 5% (Electric) | 
| Norway | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Numa | 1% (Electric) | 
| Oakland | 2% (Electric) | 
| Ocheyedan | 1% (Electric) | 
| Oelwein | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Ogden | 1% (Natural Gas) | 
| Onslow | 2% (Electric) | 
| Osceola | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Oskaloosa | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Ossian | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Ottumwa | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Oxford | 1% (Electric) | 
| Parnell | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Paullina | 1% (Natural Gas) | 
| Peosta | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Perry | 2% (Natural Gas) and 4% (Electric) | 
| Plano | 1% (Electric) | 
| Pleasant Hill | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Pleasant Plain | 1% (Electric) | 
| Plover | 2% (Electric) | 
| Polk City | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Prairie City | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Prairieburg | 1% (Electric) | 
| Rake | 2% (Electric) | 
| Red Oak | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Rembrandt | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Rock Valley | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Rolfe | 1% (Electric) | 
| Rossie | 1% (Electric) | 
| Royal | 2% (Electric) | 
| Russell | 2% (Electric) | 
| Ryan | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Searsboro | 1% (Electric) | 
| Sergeant Bluff | 5% Residential, 3% Non-residential, 0% Public Schools (Electric) 5% Residential, 3% Non-residential, 0% Public Schools (Natural Gas) | 
| Sharpsburg | 1% (Electric) | 
| Sibley | 3% (Natural Gas) | 
| Sidney | 4% (Natural Gas) and 5% (Electric) | 
| Sigourney | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Sioux City | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Sioux Rapids | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Slater | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Somers | 5% (Electric) | 
| Spirit Lake | 3% (Electric) | 
| Springville | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| St. Lucas | 1% (Electric) | 
| Stacyville | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Steamboat Rock | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Storm Lake | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Story City | 1% (Natural Gas) | 
| Strawberry Point | 2% (Natural Gas) | 
| Stuart | 5% (Natural Gas) | 
| Superior | 1% (Natural Gas) and 3% (Electric) | 
| Sutherland | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Swea City | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Tabor | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Tama | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Terril | 1% (Electric) | 
| Thornburg | 1% (Electric) | 
| Titonka | 5% (Electric) | 
| Toledo | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Treynor | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Tripoli | 1% (Electric) | 
| Udell | 1% (Electric) | 
| Unionville | 1% (Electric) | 
| Van Meter | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
| Victor | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Vinton | 1% (Natural Gas) | 
| Wahpeton | 2% (Electric) | 
| Walker | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Walnut | 5% (Natural Gas) | 
| Waterloo | 4% (Electric) and 4% (Natural Gas) | 
| Waukon | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Webb | 5% (Electric) | 
| Wellsburg | 3% (Electric) and 3% (Natural Gas) | 
| Wesley | 1% (Electric) | 
| Wesley: | 1% (Natural Gas) | 
| West Okoboji | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| West Union | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Westgate | 5% (Electric) | 
| What Cheer | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Whitten | 2% (Electric) and 2% (Natural Gas) | 
| Williamsburg | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Williamson | 1% (Electric) and 1% (Natural Gas) | 
| Windsor Heights | 5% (Electric) and 5% (Natural Gas) | 
